Vergleich: Fraunhofer vs. Gemini
Datenquelle: MK_Projektierungen_Abgleich_FH-Export.xlsx · 10 Dokumente · 140 Felder
Fraunhofer ML
55.0%
72 korrekt11 falsch48 fehlend
Gemini Flash 2.5
75.7%
98 korrekt20 falsch1 fehlend
Korrekt Teilweise Falsch Fehlend Extra (nicht im Referenzwert)
Castello TesinoCastello Tesino.2026.63.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Castello Tesino | Comune di Castello Tesino | Comune di Castello Tesino |
| Beschluss Nr. | 63 | 63 | — |
| Quelle | Giunta | Giunta Comunale | Giunta |
| CUP | I27H26000080004 | — | I27H26000080004 |
| CIG | — | BAD253FB4C | BAD253FB4C |
| Projektant | Ing. Busana Gianluca | Ing. Busana Gianluca | Ing. Busana Gianluca |
| Projektant Ort | Gardolo (TN) | — | — |
| Steuernummer | BSNGLC74R23L378C | — | — |
| Projekttyp | Incarico | affidamento | Incarico |
| Projektart | progetto esecutivo | progetto esecutivo | progetto esecutivo |
| Betrag | — | — | 100.000 |
| Betrag Honorar | 4.446 | — | — |
Colognola ai ColliColognola ai Colli.2026.33.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Colognola ai Colli | Comune di Colognola ai Colli | Comune di Colognola Ai Colli |
| Beschluss Nr. | 33 | 33 | — |
| Quelle | Determinazione dei dirigenti | Determinazione dei dirigenti | Determinazione |
| CUP | I35F24000700001 | — | I35F24000700001 |
| CIG | — | BAD02C4708 | BAD02C4708 |
| Projektant | Ing. Fusina Alberto | Ing. Fusina Alberto | Ing. Alberto Fusina |
| Projektant Ort | Sommacampagna (VR) | — | — |
| Steuernummer | FSNLRT70P15E171E | — | — |
| Projekttyp | Incarico | affidamento | Incarico |
| Projektart | progetto esecutivo | Fattibilità Tecnica ed Economica/Esecutivo | progetto esecutivo |
| Betrag | 220.000 | — | 220.000 |
| Betrag Arbeiten | 150.000 | — | — |
| Kosten Sicherheit | 5.000 | — | — |
| Betrag Honorar | 24.423,71 | — | — |
Colognola ai ColliColognola ai Colli.2026.40.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Colognola ai Colli | Comune di Cigognola | COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI |
| Beschluss Nr. | 40 | 40 | — |
| Quelle | Determinazione dei dirigenti | Determinazione dei dirigenti | Determinazione |
| CUP | I31B23000660007 | — | I31B23000660007 |
| Projektant | Ufficio tecnico della stazione appaltante | — | Geom. Pozza Giambattista |
| Projekttyp | Incarico | Incarico | Incarico |
| Projektart | progetto esecutivo | progettazione definitiva/esecutiva | progetto esecutivo |
| Betrag | 170.000 | — | 170.000 |
| Betrag Arbeiten | 129.950,5 | — | — |
| Kosten Sicherheit | 3.800 | — | — |
Consiglio di Bacino Laguna VeneziaConsiglio di Bacino Laguna Venezia.2026.19.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Consiglio di Bacino Laguna di Venezia | Consiglio di Bacino Laguna di Venezia | CONSIGLIO di BACINO LAGUNA DI VENEZIA |
| Beschluss Nr. | 19 | 19 | — |
| Quelle | Determinazione dei dirigenti | Determinazione dei dirigenti | DETERMINAZIONE |
| Projektant | Ufficio tecnico della stazione appaltante | — | Ing. Giuseppe Dalla Bona |
| Projekttyp | Approvazione | Approvazione | Approvazione |
| Projektart | progetto esecutivo | progetto esecutivo | progetto esecutivo |
| Betrag | 15.000.000 | — | 7.516.691,38 |
| Betrag Arbeiten | 7.516.691,38 | — | — |
FonraceFonrace.2026.17.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Fornace | Comune di Fornace | Comune di Fornace |
| Beschluss Nr. | 17 | 17 | — |
| Quelle | Giunta | Giunta Comunale | Giunta |
| CUP | E76I26000040003 | — | E76126000040003 |
| CIG | — | — | BAD6147561 |
| Projektant | Ing. Scandiuzzi Luca | Ing. Scappini Luca | Ing. Scandiuzzi Luca |
| Projektant Ort | Trento (TN) | — | — |
| Steuernummer | SCNLCU68B15C523B | — | — |
| Projekttyp | Incarico | Incarico | Incarico |
| Projektart | progetto esecutivo | progettazione | progetto esecutivo |
| Betrag | 70.000 | — | 84.425,27 |
| Betrag Arbeiten | 40.000 | — | — |
| Betrag Honorar | 11.369,22 | — | — |
MaléMalé.2026.34.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Malé | Comune di Malé | Comune di Malé |
| Beschluss Nr. | 34 | 34 | — |
| Quelle | Giunta | Giunta Comunale | Giunta |
| CUP | H15E26000030007 | — | H15E26000030007 |
| Projektant | Ufficio tecnico della stazione appaltante | — | Ufficio tecnico della stazione appaltante |
| Projekttyp | Approvazione | Approvazione | Approvazione |
| Projektart | progetto esecutivo | progettazione | perizia |
| Betrag | 56.000 | — | 56.000 |
| Betrag Arbeiten | 43.727,62 | — | — |
| Kosten Sicherheit | 1.273,62 | — | — |
Selva di PrognoSelva di Progno.2026.15.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Selva di Progno | Comune di Selva di Progno | Comune di Selva di Progno |
| Beschluss Nr. | 15 | 15 | — |
| Quelle | Giunta | Giunta Comunale | Giunta |
| CUP | — | Vep Veneta Progettazioni Studio Tecnico Associato | I41B25000230006 |
| Projektant | Vep Veneta Progettazioni Studio Tecnico Associato | Vep Veneta Progettazioni Studio Tecnico Associato | Ing. Braggion Maurizio |
| Projektant Ort | Padova (PD) | — | — |
| Steuernummer | 1.524.300.280 | — | — |
| Projekttyp | Approvazione | Approvazione | Approvazione |
| Projektart | studio di fattibilità | fattibilita tecnico economica | fattibilità tecnico economica |
| Betrag | 6.350.000 | — | 6.350.000 |
| Betrag Arbeiten | 4.410.000 | — | — |
| Kosten Sicherheit | 63.000 | — | — |
SettevilleSetteville.2026.26.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Setteville | Comune di Setteville | Comune di Setteville |
| Beschluss Nr. | 26 | 26 | — |
| Quelle | Giunta | Giunta Comunale | Giunta |
| CUP | — | Ediling SRL | — |
| Projektant | AGSM AIM Smart Solutions SRL | AGSM AIM Smart Solutions SRL | AGMS Aim Smart Solution srl |
| Projektant Ort | Vicenza (VI) | — | — |
| Steuernummer | 4.147.220.232 | — | — |
| Projekttyp | Approvazione | Approvazione | Approvazione |
| Projektart | progetto esecutivo | progetto esecutivo | progetto esecutivo |
| Betrag | — | — | 783.000 |
| Betrag Arbeiten | 783.000 | — | — |
Unione Montana Pasubio Piccole DolomitiUnione Montana Pasubio Piccole Dolomiti.2026.5.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti | Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti | UNIONE MONTANA PASUBIO PICCOLE DOLOMITI |
| Beschluss Nr. | 5 | — | — |
| Quelle | Giunta | Giunta | Giunta |
| Projektant | Energy4com Soc. Coop. | — | ENERGY4COM SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Projektant Ort | Cagliari (CA) | — | — |
| Steuernummer | 3.948.150.929 | — | — |
| Projekttyp | Approvazione | Approvazione | Approvazione |
| Projektart | programmazione opere | perizia | studio di fattibilità |
| Betrag | — | — | 5.514.950 |
VeronaVerona.2026.1117.pdf
| Feld | Referenzwert | Fraunhofer | Gemini |
|---|---|---|---|
| Ausschreiber | Comune di Verona | Comune di Verona | Comune di Verona |
| Beschluss Nr. | 1.117 | 1.117 | — |
| Quelle | Determinazione dei dirigenti | Determinazione dei dirigenti | Determinazione |
| CUP | I32H23000230004 | — | I32H23000230004 |
| Projektant | Per. Ind. Berzacola Andrea | Per. Ind. Andreassi Paolo | Per. Ind. Andrea Berzacola |
| Projektant Ort | San Giovanni Lupatoto (VR) | — | — |
| Steuernummer | BRZNDR89R18L781N | — | — |
| Projekttyp | Approvazione | Approvazione | Approvazione |
| Projektart | progetto esecutivo | progetto esecutivo | progetto esecutivo |
| Betrag | 250.000 | — | 250.000 |
| Betrag Arbeiten | 149.917,13 | — | — |
| Kosten Sicherheit | 1.800 | — | — |